EmbaseĀ® (EMTREE) Qualifier Terms and Abbreviations
The following table reflects the abbreviation codes that may be used for applying a drug/disease qualifier term to a subject heading search query using the EMTREE mnemonic.
The second column is the abbreviation code; the first column is the qualifier which the abbreviation code represents.
Drug/Disease Qualifer Term | Abbreviation |
---|---|
Adverse drug reaction | AE |
Buccal drug administration | BD |
Clinical trial | CT |
Complication | CO |
Congenital disorder | CN |
Diagnosis | DI |
Disease management | DM |
Drug administration | AD |
Drug analysis | AN |
Drug combination | CB |
Drug comparison | CM |
Drug concentration | CR |
Drug development | DV |
Drug dose | DO |
Drug interaction | IT |
Drug resistance | DR |
Drug therapy | DT |
Drug toxicity | TO |
Endogenous compound | EC |
Epidemiology | EP |
Epidural drug administration | EI |
Etiology | ET |
Inhalational drug administration | IH |
Intraarterial drug administration | IA |
Intraarticular drug administration | AR |
Intrabronchial drug administration | BR |
Intrabursal drug administration | BU |
Intracameral drug administration | CL |
Intracardiac drug administration | IC |
Intracavernous drug administration | CA |
Intracerebral drug administration | CE |
Intracerebroventricular drug administration | CV |
Intracisternal drug administration | CI |
Intradermal drug administration | DL |
Intraduodenal drug administration | DU |
Intragastric drug administration | IG |
Intralesional drug administration | IL |
Intralymphatic drug administration | LY |
Intramuscular drug administration | IM |
Intranasal drug administration | NA |
Intraocular drug administration | IO |
Intraosseous drug administration | OS |
Intraperitoneal drug administration | IP |
Intrapleural drug administration | PL |
Intraspinal drug administration | SP |
Intrathecal drug administration | TL |
Intratracheal drug administration | TR |
Intratumoral drug admin | TU |
Intratympanic drug administration | TY |
Intraurethral drug administration | UR |
Intrauterine drug administration | UT |
Intravaginal drug administration | VA |
Intravenous drug administration | IV |
Intravesical drug administration | VE |
Intravitreal drug admin | VI |
Oral drug administration | PO |
Parenteral drug administration | PA |
Periocular drug administration | OC |
Pharmaceutics | PR |
Pharmacoeconomics | PE |
Pharmacokinetics | PK |
Pharmacology | PD |
Prevention | PC |
Radiotherapy | RT |
Rectal drug administration | RC |
Regional perfusion | RP |
Rehabilitation | RH |
Retrobulbar drug administration | R |
Side effect | SI |
Subconjunctival drug administration | CJ |
Subcutaneous drug administration | SC |
Sublabial drug administration | SB |
Sublingual drug administration | LI |
Surgery | SU |
Therapy | TH |
Topical drug administration | TP |
Transdermal drug administration | TD |
EMBASE Quick Codes
The following table reflects the quick codes that may be used for applying a regular group of qualifier codes to a query using the EMTREE mnemonic.
The second column is the quick code, the first column is the grouping of standard qualifiers which the quick code represents.
Quick Code Description | Abbreviation |
Quick diagnosis (DI) | QD |
Quick therapy (DT, RT, SU, TH) | QT |
Quick toxicology (AE, TO, SI) | QX |
Source: ProQuest Dialog Help